Первичный прием кардиолога-терапевта | 1500 | 1.1 |
Повторный прием терапевта-кардиолога | 750 | 1.2 |
Первичный прием кардиолога-терапевта | 900 | 1.1 |
Повторный прием кардиолога-терапевта | 500 | 1.2 |
Первичный прием ЛОР врача | 1200 | 1.1 |
Повторный прием ЛОР врача | 800 | 1.2 |
Первичный прием офтальмолога | 1000 | 1.1 |
Повторный прием офтальмолога | 500 | 1.2 |
Первичный приём невропатолога | 1200 | 1.1 |
Повторный приём невропатолога | 600 | 1.2 |
Специализированный прием гинеколога | 1500 | 1.1 |
Первичный прием гинеколога высш.категории | 1300 | 1.1 |
Повторный прием гинеколога высш.категории | 700 | 1.2 |
Первичный прием онколога-маммолога | 1000 | 1.1 |
Повторный прием онколога-маммолога | 600 | 1.2 |
Первичный приём гастроэнтеролога | 1000 | 1.1 |
Повторный приём гастроэнтеролога | 500 | 1.2 |
Первичный приём дерматовенеролога | 1000 | 1.1 |
Повторный приём дерматовенеролога | 500 | 1.2 |
Первичный прием флеболога | 900 | 1.1 |
Повторный прием флеболога | 500 | 1.2 |
Первичный приём КМН уролог,хирурга | 1000 | 1.3 |
Повторный приём КМН уролог,хирурга | 600 | 1.4 |
Первичный приём КМН эндокринолога | 1500 | 1.3 |
Повторный приём КМН эндокринолога | 600 | 1.4 |
Первичный приём КМН иммунолога | 1000 | 1.3 |
Повторный приём КМН иммунолога | 600 | 1.4 |
Первичный прием вертебролога | 1000 | 1.1 |
Повторный прием вертебролога | 500 | 1.2 |
Первичный прием профессора ортопеда | 1500 | 1.5 |
Повторный прием профессора ортопеда | 1000 | 1.6 |
Первичный прием гепатолога | 1000 | 1.1 |
Повторный прием гепатолога | 500 | 1.2 |
Первичный прием косметолога | 1000 | 1.1 |
Первичный прием психотерапевта | 1000 | 1.1 |
Повторный прием психотерапевта | 500 | 1.2 |
Вызов врача на дом | 2000 | 1.10 |
Оформление сан.кур.карты женщины | 3000 | 1.12 |
Оформление сан.кур.карты мужчины | 3000 | 1.13 |
Эндоскопия с тестом на Хеликобактер | 1500 | 1.14 |
Забор материала на гистологию (гастроэнт) | 300 | 1.15 |
Мед. осмотр (1 специалист) | 250 | 1.1. |
Мед. осмотр врача-гинеколога | 300 | 1.2. |
Педиатр, первичный прием | 900 | 1.3. |
Педиатр, повторный прием (в течение 14 дней по 1 заболеванию) | 600 | 1.4. |
Педиатр, прием ребенка до года | 1200 | 1.5. |
Педиатр-неонатолог-кардиолог, врач вк, кмн, первичный прием | 1500 | 1.6. |
Педиатр-неонатолог-кардиолог, врач вк, кмн, повторный прием (в течение 14 дней) | 1000 | 1.7. |
Оториноларинголог, первичный прием | 1200 | 1.8. |
Оториноларинголог, повторный прием (в течение 7 дней) | 800 | 1.9. |
Невролог, врач вк, консультативный прием | 1200 | 1.10. |
Невролог-неонатолог, врач вк,к.м.н., консультативный прием | 1500 | 1.11. |
Психоневролог, врач вк, к.м.н., первичный прием | 1200 | 1.12. |
Психоневролог, врач вк, к.м.н., повторный прием (в течение 1 мес.) | 800 | 1.13. |
Офтальмолог, врач вк, первичный прием | 1000 | 1.14. |
Офтальмолог, врач вк, повторный прием (в течение 14 дней) | 800 | 1.15. |
Кардиолог, врач вк,к.м.н, консультативный прием | 1500 | 1.16. |
Аллерголог-иммунолог, врач вк,к.м.н, первичный прием | 1200 | 1.17. |
Аллерголог-иммунолог, врач вк,к.м.н, повторный прием (в течение 1 мес.) | 800 | 1.18. |
Ортопед-хирург, профессор, д.м.н, первичный прием | 1500 | 1.19. |
Ортопед-хирург, профессор, д.м.н, повторный прием (в течение 1 мес.) | 1000 | 1.20. |
Хирург-уролог, врач вк, к.м.н., первичный прием | 1100 | 1.21. |
Хирург-уролог, врач вк, к.м.н., повторный прием | 800 | 1.22. |
Эндокринолог, врач вк, к.м.н, первичный прием | 1000 | 1.23. |
Эндокринолог, врач вк, к.м.н, повторный прием (в течение 1 месяца) | 700 | 1.24. |
Гинеколог, врач вк, первичный прием | 800 | 1.25. |
Гинеколог, врач вк, повторный прием (в течение 14 дней) | 500 | 1.26. |
Дерматолог, врач вк, первичный прием | 800 | 1.27. |
Дерматолог, врач вк, повторный прием (в течение 1 месяца) | 500 | 1.28. |
Гастроэнтеролог, врач вк, к.м.н, первичный прием | 1000 | 1.29. |
Гастроэнтеролог, врач вк, к.м.н, повторный прием (в течение 14 дней) | 700 | 1.30. |
Инфекционист-гепатолог, консультативный прием | 1000 | 1.31. |
Вертебролог-мануальный терапевт, консультативный прием | 1200 | 1.32. |
Логопед, консультативные прием, индивидуальное занятие | 1000 | 1.33. |
Прием педиатра на дому, зона 1 | 1500 | 1.34. |
Прием педиатра на дому, зона 2 | 2000 | 1.35. |
Прием педиатра на дому, зона 3 | 2500 | 1.36. |
Клиника Ростова «Альянс» предлагает целый спектр лечебно-профилактических методов, подробную информацию о которых вы можете найти на сайте.
В «Альянсе» оказывают платные медицинские услуги и принимают пациентов с полисами добровольного медицинского страхования. Наш центр работает шесть дней в неделю: в будни с 9 до 19, по субботам - с 9 до 15 часов.